党员发展

当前位置: 公司首页 > 旧资料 > 党群组织 > 党员发展 > 正文

网投十大信誉排名官网员工党章考试成绩公示

发布时间:2012-05-31 点击次数:

资环1支部 成绩 环科1支部 成绩 环科2支部 成绩 研究生支部 成绩
杨佳莹 81 潘立 79 余永涛 74 马梅 77
吴瑞豪 75 张远 75 倪茜 61 胡青荻 80
郑袆 76 孙宇佳 69 宗凌禧 70 王伟 72
刘榕炎 69 程艳宇 78 樊利 61 叶瑶 84
李来武 78 姜龙飞 80 唐皓 69 刘世明 70
罗茜 79 毛煜琪 78 吴梦依 66 陈景光 82
罗琌 79 龚琼 85 李晨 63 裴文霞 81
范珍珍 70 刘楚烨 76 寿炜君 61 闵兴华 85
张琪 75 黄鹏程 63 潘智立 80 陈林梅 87
李梅 83 李爽 80 眭杉 71 杜迎春 83
孙希超 80 唐超群 65 马苏婷 65 王德龙 87
王若斐 81 卓质君 67 王承承 60 马迪迪 73
王亚丽 76 李善晶 66 王璐 72 胡卫从 79
生艳菲 85 杨甜 76 吴振宇 70 荀卫兵 79
刘镇 66 董子英 66 于盈 80    
资环2支部 成绩 张宇 80 陈婧 55    
李玥 78 项俊俊 76 徐培焱 38    
支杨 60 周雨婷 70 环工支部 成绩    
万金鑫 60 刘宇 85 王若蒲 61    
朱瑜超 75 陆朱健 80 李颉楚 80    
张雨垚 71 张宏扬 78 冯哲叶 71    
张慧慧 60 汪羽蓝 60 程尧峰 61    
崔久强 80 陆峰 78 毛远东 76    
黄进 78 齐伟 74 徐畅 71    
陈怡先 64 周兆宇 75 李基锐 78    
邱强 62 黄焱 70 任毛瑞 78    
郭志创 74 熊嘉诚 62 蒋梦迪 80    
梁志浩 67 张朋 74 窦妍 75    
王盼 62 任辉 80 宋杰 61    
万里 71 蔡非 80 陈吉菲 67    
陈笑 64 王黎芸 82 邢佳佳 61    
王一鸣 60 高焱 75 何足道 62    
冯裕超 82 赵建京 64 雷蕾 79    
车今淑 49 李舜尧 53 植军章 60    
    顾闻 50 袁振强 53    
    康晶 55 顾佳晨 36    
    马静 39 刘明龙 48    
    蒋宇婷 49 张杉 45    
    匡玉珠 54 黄雅伟 51    
        袁双婷 47    
        范先锋 50    
        张勃 49    
公司党委
2012.5.22



Copyright © 版权所有 网投十大信誉排名官网(中国)有限公司 All Rights Reserved

联系地址:南京市童卫路6号 邮编:210095 电话:025-84395210

苏ICP备11055736号-3

微信公众号